Itens: 0   Peso: 0.00   Total: R$0.00
Ir ao caixa
 
 
Estatística de Acesso

Recebemos visitantes desde 06 de Agosto de 2004
Data de hoje: 30/07/2010

Mês mais acessado: Agosto de 2009 (311959 Acessos)
Dia mais acessado: 10 Setembro de 2009 (20990 Acessos)
Hora mais acessada: 10:00 - 10:59 10 Setembro de 2009 (1675 Acessos)


Estatísticas Anuais

AnoVisitas
2004 (33478)
2005 (78031)
2006 (104367)
2007 (140854)
2008 (143353)
2009 (1516433)
2010 (1)


Estatísticas Mensais para 2010

MêsVisitas
Janeiro (0)
Fevereiro (0)
Março (0)
Abril (0)
Maio (0)
Junho (0)
Julho (1)
Agosto (0)
Setembro (0)
Outubro (0)
Novembro (0)
Dezembro (0)


Estatísticas diárias para Julho, 2010

DatasVisitas
1 0% (0)
2 0% (0)
3 0% (0)
4 100% (1)
5 0% (0)
6 0% (0)
7 0% (0)
8 0% (0)
9 0% (0)
10 0% (0)
11 0% (0)
12 0% (0)
13 0% (0)
14 0% (0)
15 0% (0)
16 0% (0)
17 0% (0)
18 0% (0)
19 0% (0)
20 0% (0)
21 0% (0)
22 0% (0)
23 0% (0)
24 0% (0)
25 0% (0)
26 0% (0)
27 0% (0)
28 0% (0)
29 0% (0)
30 0% (0)
31 0% (0)


Estatísticas das horas para 30 de Julho de 2010

HoráriosVisitas
00:00 - 00:59 0% (0)
01:00 - 01:59 0% (0)
02:00 - 02:59 0% (0)
03:00 - 03:59 0% (0)
04:00 - 04:59 0% (0)
05:00 - 05:59 0% (0)
06:00 - 06:59 0% (0)
07:00 - 07:59 0% (0)
08:00 - 08:59 0% (0)
09:00 - 09:59 0% (0)
10:00 - 10:59 0% (0)
11:00 - 11:59 0% (0)
12:00 - 12:59 0% (0)
13:00 - 13:59 0% (0)
14:00 - 14:59 0% (0)
15:00 - 15:59 0% (0)
16:00 - 16:59 0% (0)
17:00 - 17:59 0% (0)
18:00 - 18:59 0% (0)
19:00 - 19:59 0% (0)
20:00 - 20:59 0% (0)
21:00 - 21:59 0% (0)
22:00 - 22:59 0% (0)
23:00 - 23:59 0% (0)


 Phorte Editora Ltda
 R. Treze de Maio, 596
 Bela Vista - Sao Paulo - SP - cep: 01327-000
 Tel/Fax: 11 3141-1033