Itens: 0   Peso: 0.00   Total: R$0.00
Ir ao caixa
 
 
Estatística de Acesso

Recebemos visitantes desde 06 de Agosto de 2004
Data de hoje: 03/07/2009

Mês mais acessado: Maio de 2009 (271324 Acessos)
Dia mais acessado: 27 Abril de 2009 (14661 Acessos)
Hora mais acessada: 11:00 - 11:59 15 Abril de 2009 (1268 Acessos)


Estatísticas Anuais

AnoVisitas
2004 (33478)
2005 (78031)
2006 (104367)
2007 (140854)
2008 (143353)
2009 (795630)


Estatísticas Mensais para 2009

MêsVisitas
Janeiro (10239)
Fevereiro (9524)
Março (12473)
Abril (225606)
Maio (271324)
Junho (240158)
Julho (26306)
Agosto (0)
Setembro (0)
Outubro (0)
Novembro (0)
Dezembro (0)


Estatísticas diárias para Julho, 2009

DatasVisitas
1 36.99% (9733)
2 32.01% (8423)
3 30.98% (8150)
4 0% (0)
5 0% (0)
6 0% (0)
7 0% (0)
8 0% (0)
9 0% (0)
10 0% (0)
11 0% (0)
12 0% (0)
13 0% (0)
14 0% (0)
15 0% (0)
16 0% (0)
17 0% (0)
18 0% (0)
19 0% (0)
20 0% (0)
21 0% (0)
22 0% (0)
23 0% (0)
24 0% (0)
25 0% (0)
26 0% (0)
27 0% (0)
28 0% (0)
29 0% (0)
30 0% (0)
31 0% (0)


Estatísticas das horas para 03 de Julho de 2009

HoráriosVisitas
00:00 - 00:59 2.012% (164)
01:00 - 01:59 1.386% (113)
02:00 - 02:59 0.613% (50)
03:00 - 03:59 0.220% (18)
04:00 - 04:59 0.294% (24)
05:00 - 05:59 0.147% (12)
06:00 - 06:59 0.441% (36)
07:00 - 07:59 1.190% (97)
08:00 - 08:59 3.705% (302)
09:00 - 09:59 4.674% (381)
10:00 - 10:59 7.582% (618)
11:00 - 11:59 7.828% (638)
12:00 - 12:59 9.496% (774)
13:00 - 13:59 7.656% (624)
14:00 - 14:59 6.294% (513)
15:00 - 15:59 7.668% (625)
16:00 - 16:59 8.171% (666)
17:00 - 17:59 5.705% (465)
18:00 - 18:59 6.134% (500)
19:00 - 19:59 6.404% (522)
20:00 - 20:59 7.042% (574)
21:00 - 21:59 5.325% (434)
22:00 - 22:59 0% (0)
23:00 - 23:59 0% (0)


 Phorte Editora Ltda
 R. Treze de Maio, 596
 Bela Vista - Sao Paulo - SP - cep: 01327-000
 Tel/Fax: 11 3141-1033